ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.05 5 0.47 142 0.66 181 1.55   01.00
02.00 -0.10 3 0.48 144 0.66 181 1.57   02.00
03.00 -0.13 2 0.49 147 0.66 181 1.59   03.00
04.00 0.16 2 0.51 152 0.66 181 1.61   04.00
05.00 -0.17 2 0.52 154 0.67 184 1.61   05.00
06.00 -0.18 1 0.53 157 0.68 187 1.61   06.00
07.00 -0.21 1 0.56 164 0.68 187 1.61   07.00
08.00 -0.22 1 0.56 164 0.68 187 1.61   08.00
09.00 0.19 17 0.60 174 0.69 190 1.62   09.00
10.00 0.49 47 0.61 177 0.70 194 1.61   10.00
11.00 0.51 49 0.63 183 0.72 200 1.58   11.00
12.00 0.51 49 0.67 194 0.72 200 1.57   12.00
13.00 0.50 48 0.69 200 0.73 203 1.55   13.00
14.00 0.50 48 0.70 203 0.73 203 1.54   14.00
15.00 0.49 47 0.70 203 0.73 203 1.51   15.00
16.00 0.48 46 0.69 200 0.73 203 1.50   16.00
17.00 0.46 44 0.67 194 0.72 200 1.50   17.00
18.00 0.46 44 0.63 183 0.72 200 1.49   18.00
19.00 0.54 53 0.61 177 0.71 197 1.49   19.00
20.00 1.03 127 0.59 172 0.71 197 1.48   20.00
21.00 1.18 156 0.57 167 0.70 194 1.47   21.00
22.00 0.99 119 0.56 164 0.70 194 1.46   22.00
23.00 0.53 52 0.56 164 0.70 194 1.45   23.00
24.00 0.11 12 0.56 164 0.71 197 1.45   24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.02 6 0.56 164 0.71 197 1.46   01.00
02.00 -0.09 3 0.57 167 0.71 197 1.44   02.00
03.00 -0.13 2 0.59 172 0.72 200 1.44   03.00
04.00 -0.15 2 0.62 180 0.73 203 1.44   04.00
05.00 -0.18 1 0.64 186 0.73 203 1.44   05.00
06.00 -0.19 1 0.66 191 0.74 206 1.44   06.00
07.00 -0.20 1 0.69 200 0.75 210 1.45   07.00
08.00 -0.21 1 0.71 206 0.75 210 1.45   08.00
09.00 0.22 20 0.75 220 0.76 213 1.43   09.00
10.00 0.32 28 0.78 230 0.77 216 1.44   10.00
11.00 0.33 29 0.82 245 0.77 216 1.44   11.00
12.00 0.34 30 0.84 253 0.78 219 1.48   12.00
13.00 0.43 40 0.86 260 0.78 219 1.48   13.00
14.00 0.44 41 0.87 264 0.77 216 1.48   14.00
15.00 0.44 41 0.87 264 0.77 216 1.48   15.00
16.00 0.43 40 0.86 260 0.77 216 1.47   16.00
17.00 0.43 40 0.84 253 0.76 213 1.48   17.00
18.00 0.43 40 0.82 245 0.76 213 1.47   18.00
19.00 0.43 40 0.81 241 0.75 210 1.47   19.00
20.00 0.85 96 0.79 234 0.75 210 1.48   20.00
21.00 1.03 127 0.78 230 0.75 210 1.49   21.00
22.00 1.44 216 0.77 227 0.75 210 1.49   22.00
23.00 0.64 65 0.76 223 0.74 206 1.50   23.00
24.00 0.20 18 0.76 223 0.74 206 1.50   24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 0.01 7 0.76 223 0.76 213 1.51   01.00
02.00 -0.06 5 0.76 223 0.77 216 1.50   02.00
03.00 -0.11 3 0.76 223 0.78 219 1.52   03.00
04.00 -0.14 2 0.77 227 0.79 223 1.52   04.00
05.00 -0.17 2 0.78 230 0.80 226 1.52   05.00
06.00 -0.19 1 0.79 234 0.81 230 1.53   06.00
07.00 -0.20 1 0.80 237 0.82 233 1.53   07.00
08.00 -0.22 1 0.81 241 0.83 236 1.53   08.00
09.00 0.15 15 0.83 249 0.84 240 1.53   09.00
10.00 0.27 24 0.86 260 0.85 243 1.52   10.00
11.00 0.48 46 0.90 276 0.86 247 1.51   11.00
12.00 0.50 48 0.92 284 0.86 247 1.50   12.00
13.00 0.50 48 0.95 297 0.87 250 1.50   13.00
14.00 0.50 48 0.95 297 0.87 250 1.50   14.00
15.00 0.50 48 0.95 297 0.89 258 1.53   15.00
16.00 0.50 48 0.93 289 0.88 254 1.53   16.00
17.00 0.49 47 0.91 280 0.88 254 1.53   17.00
18.00 0.48 46 0.89 272 0.87 250 1.53   18.00
19.00 0.48 46 0.88 268 0.87 250 1.55   19.00
20.00 0.49 47 0.84 253 0.88 254 1.56   20.00
21.00 1.09 138 0.82 245 0.88 254 1.57   21.00
22.00 1.05 131 0.81 241 0.88 254 1.58   22.00
23.00 1.05 131 0.80 237 0.89 258 1.60   23.00
24.00 0.28 24 0.79 234 0.90 261 1.61   24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 0.04 9 0.80 237 0.90 261 1.63   01.00
02.00 -0.05 5 0.81 241 0.91 265 1.66   02.00
03.00 -0.10 3 0.83 249 0.91 265 1.69   03.00
04.00 -0.13 2 0.84 253 0.92 269 1.70   04.00
05.00 -0.14 2 0.85 257 0.93 273 1.71   05.00
06.00 -0.18 1 0.85 257 0.97 288 1.76   06.00
07.00 -0.20 1 0.86 260 0.99 296 1.78   07.00
08.00 -0.21 1 0.88 268 1.01 304 1.81   08.00
09.00 0.36 33 0.90 276 1.04 316 1.82 420 09.00
10.00 0.49 47 0.93 289 1.06 324 1.82 420 10.00
11.00 0.49 47 0.96 301 1.09 367 1.84 425 11.00
12.00 0.52 50 0.99 314 1.12 350 1.85 428 12.00
13.00 0.54 53 1.01 323 1.14 358 1.87 433 13.00
14.00 0.55 54 1.01 323 1.17 371 1.88 435 14.00
15.00 0.52 50 1.00 318 1.18 375 1.90 440 15.00
16.00 0.49 47 0.97 305 1.19 380 1.92 445 16.00
17.00 0.47 45 0.95 297 1.21 388 1.96 342 17.00
18.00 0.52 50 0.91 280 1.22 393 1.97 458 18.00
19.00 0.66 68 0.89 272 1.22 393 1.99 463 19.00
20.00 0.50 48 0.86 260 1.23 397 2.01 468 20.00
21.00 0.42 39 0.83 249 1.25 405 2.04 475 21.00
22.00 0.42 39 0.83 249 1.25 405 2.08 485 22.00
23.00 1.38 201 0.79 234 1.27 414 2.10 490 23.00
24.00 0.68 70 0.79 234 1.28 419 2.13 498 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 0.14 14 0.79 234 1.29 423 2.16 505 01.00
02.00 0.00 7 0.81 241 1.31 432 2.17 508 02.00
03.00 -0.07 4 0.84 253 1.32 437 2.20 515 03.00
04.00 -0.11 3 0.86 260 1.33 441 2.23 523 04.00
05.00 -0.15 2 0.88 268 1.36 455 2.26 531 05.00
06.00 -0.17 2 0.88 268 1.38 464 2.31 544 06.00
07.00 -0.18 1 0.88 268 1.40 473 2.32 547 07.00
08.00 -0.19 1 0.88 268 1.42 483 2.36 558 08.00
09.00 -0.21 1 0.87 264 1.50 521 2.38 563 09.00
10.00 -0.22 1 0.87 264 1.52 531 2.41 571 10.00
11.00 -0.23 1 0.87 264 1.54 540 2.42 574 11.00
12.00 0.48 46 0.88 268 1.56 550 2.45 583 12.00
13.00 0.58 58 0.90 276 1.58 560 2.47 589 13.00
14.00 0.58 58 0.91 280 1.59 565 2.48 591 14.00
15.00 0.57 56 0.92 282 1.61 575 2.51 600 15.00
16.00 0.57 56 0.91 280 1.63 584 2.53 606 16.00
17.00 0.56 55 0.90 276 1.64 589 2.56 615 17.00
18.00 0.55 54 0.89 272 1.66 599 2.59 623 18.00
19.00 0.31 27 0.88 269 1.67 604 2.62 632 19.00
20.00 0.30 26 0.87 264 1.68 609 2.64 638 20.00
21.00 0.48 46 0.85 257 1.70 619 2.66 644 21.00
22.00 0.45 43 0.84 253 1.72 629 2.69 653 22.00
23.00 0.07 10 0.84 253 1.74 639 2.72 662 23.00
24.00 -0.05 5 0.84 253 1.76 649 2.75 671 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.11 3 0.84 253 1.78 659 2.77 677 01.00
02.00 -0.15 2 0.86 260 1.80 669 2.80 686 02.00
03.00 -0.18 1 0.89 272 1.82 679 2.81 689 03.00
04.00 -0.20 1 0.92 284 1.84 689 2.85 702 04.00
05.00 -0.22 1 0.93 289 1.86 699 2.87 708 05.00
06.00 -0.22 1 0.98 310 1.86 699 2.89 714 06.00
07.00 -0.24 1 1.02 327 1.89 714 2.94 730 07.00
08.00 -0.25 1 1.04 336 1.90 720 2.96 737 08.00
09.00 0.36 33 1.06 345 1.92 730 2.99 746 09.00
10.00 0.59 59 1.07 350 1.92 730 3.01 753 10.00
11.00 0.65 67 1.08 354 1.93 735 3.03 759 11.00
12.00 0.64 65 1.09 359 1.93 735 3.05 766 12.00
13.00 0.62 63 1.09 359 1.92 730 3.05 766 13.00
14.00 0.61 61 1.09 359 1.92 730 3.07 772 14.00
15.00 0.62 63 1.10 363 1.91 725 3.09 778 15.00
16.00 0.42 39 1.10 363 1.90 720 3.10 782 16.00
17.00 0.38 35 1.10 363 1.88 709 3.13 791 17.00
18.00 0.18 17 1.11 368 1.87 704 3.17 804 18.00
19.00 0.00 7 1.11 368 1.85 694 3.20 814 19.00
20.00 -0.08 4 1.13 377 1.85 694 3.23 824 20.00
21.00 -0.13 2 1.13 377 1.86 699 3.24 827 21.00
22.00 -0.16 2 1.15 387 1.84 689 3.26 834 22.00
23.00 -0.18 1 1.16 392 1.83 684 3.28 841 23.00
24.00 -0.17 2 1.17 397 1.82 679 3.31 852 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
                   
                   
                   
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.18 1 1.21 416 1.82 679 3.31 852 01.00
02.00 -0.20 1 1.25 438 1.81 674 3.36 869 02.00
03.00 -0.21 1 1.29 459 1.81 674 3.36 869 03.00
04.00 -0.22 1 1.32 477 1.81 674 3.36 869 04.00
05.00 -0.24 1 1.34 491 1.81 674 3.36 869 05.00
06.00 -0.23 1 1.36 504 1.81 674 3.38 876 06.00
07.00 -0.25 1 1.37 511 1.82 679 3.39 880 07.00
08.00 -0.26 0 1.38 518 1.82 679 3.39 880 08.00
09.00 -0.27 0 1.39 524 1.82 679 3.38 876 09.00
10.00 -0.14 2 1.41 539 1.83 684 3.38 876 10.00
11.00 0.18 17 1.44 563 1.84 689 3.35 866 11.00
12.00 0.28 24 1.47 587 1.84 689 3.35 866 12.00
13.00 0.05 9 1.47 587 1.84 689 3.35 866 13.00
14.00 -0.07 4 1.49 603 1.85 694 3.32 855 14.00
15.00 -0.17 2 1.51 619 1.85 694 3.30 848 15.00
16.00 -0.19 1 1.52 627 1.86 699 3.31 852 16.00
17.00 -0.20 1 1.53 635 1.87 704 3.30 848 17.00
18.00 -0.22 1 1.53 635 1.88 709 3.32 855 18.00
19.00 -0.24 1 1.54 643 1.89 714 3.32 855 19.00
20.00 -0.25 1 1.56 659 1.91 725 3.31 852 20.00
21.00 -0.26 0 1.58 675 1.92 730 3.31 852 21.00
22.00 -0.27 0 1.58 675 1.94 740 3.30 848 22.00
23.00 -0.28 0 1.60 691 1.96 751 3.30 848 23.00
24.00 -0.28 0 1.62 707 1.97 756 3.30 848 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.28 0 1.63 715 1.98 761 3.29 845 01.00
02.00 -0.29 0 1.65 731 1.99 766 3.29 845 02.00
03.00 -0.29 0 1.65 731 2.00 772 3.29 845 03.00
04.00 -0.30 0 1.65 731 2.02 782 3.29 845 04.00
05.00 -0.30 0 1.64 723 2.02 782 3.29 845 05.00
06.00 -0.31 0 1.63 715 2.03 787 3.30 848 06.00
07.00 -0.31 0 1.66 739 2.05 798 3.30 848 07.00
08.00 -0.31 0 1.66 739 2.05 798 3.30 848 08.00
09.00 -0.31 0 1.66 739 2.05 798 3.31 852 09.00
10.00 -0.31 0 1.67 747 2.05 798 3.30 848 10.00
11.00 -0.31 0 1.66 739 2.05 798 3.30 848 11.00
12.00 -0.32 0 1.70 771 2.06 803 3.30 848 12.00
13.00 -0.32 0 1.70 771 2.06 803 3.33 859 13.00
14.00 -0.32 0 1.71 779 2.06 803 3.33 859 14.00
15.00 -0.32 0 1.71 779 2.06 803 3.33 859 15.00
16.00 -0.32 0 1.72 787 2.07 808 3.33 859 16.00
17.00 -0.32 0 1.72 787 2.08 813 3.36 869 17.00
18.00 -0.32 0 1.72 787 2.06 803 3.38 876 18.00
19.00 -0.32 0 1.72 787 2.07 808 3.40 883 19.00
20.00 -0.32 0 1.71 779 2.08 813 3.40 883 20.00
21.00 -0.32 0 1.70 771 2.09 818 3.43 894 21.00
22.00 -0.32 0 1.69 763 2.09 818 3.47 908 22.00
23.00 -0.32 0 1.68 755 2.11 829 3.46 904 23.00
24.00 -0.32 0 1.68 755 2.12 834 3.48 911 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.32 0 1.71 779 2.13 839 3.48 912 01.00
02.00 -0.32 0 1.72 787 2.13 839 3.49 915 02.00
03.00 -0.32 0 1.74 803 2.14 844 3.49 915 03.00
04.00 -0.32 0 1.76 819 2.14 844 3.50 918 04.00
05.00 -0.32 0 1.77 827 2.15 850 3.50 918 05.00
06.00 -0.28 0 1.75 811 2.16 855 3.51 922 06.00
07.00 -0.28 0 1.80 851 2.17 860 3.52 925 07.00
08.00 -0.29 0 1.83 875 2.18 865 3.51 922 08.00
09.00 -0.29 0 1.82 867 2.19 870 3.52 925 09.00
10.00 -0.30 0 1.84 883 2.20 875 3.52 925 10.00
11.00 -0.30 0 1.84 883 2.21 880 3.51 922 11.00
12.00 -0.30 0 1.85 891 2.22 886 3.52 925 12.00
13.00 -0.30 0 1.86 899 2.24 896 3.52 925 13.00
14.00 -0.30 0 1.87 907 2.24 896 3.52 925 14.00
15.00 -0.31 0 1.87 907 2.25 901 3.52 925 15.00
16.00 -0.31 0 1.86 899 2.26 906 3.52 925 16.00
17.00 -0.31 0 1.86 899 2.27 912 3.55 936 17.00
18.00 -0.31 0 1.86 899 2.27 912 3.55 936 18.00
19.00 -0.31 0 1.84 883 2.27 912 3.55 936 19.00
20.00 -0.31 0 1.81 859 2.28 917 3.57 943 20.00
21.00 -0.31 0 1.80 851 2.30 927 3.60 953 21.00
22.00 -0.31 0 1.78 835 2.31 932 3.61 957 22.00
23.00 -0.31 0 1.76 819 2.31 932 3.62 960 23.00
24.00 -0.31 0 1.74 803 2.32 938 3.63 964 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.31 0 1.73 795 2.33 943 3.65 971 01.00
02.00 -0.31 0 1.72 787 2.34 948 3.65 971 02.00
03.00 -0.31 0 1.71 779 2.34 948 3.66 975 03.00
04.00 -0.31 0 1.69 763 2.35 953 3.67 979 04.00
05.00 -0.31 0 1.67 747 2.35 953 3.68 982 05.00
06.00 -0.32 0 1.67 747 2.36 958 3.71 993 06.00
07.00 -0.32 0 1.66 739 2.37 964 3.72 997 07.00
08.00 -0.32 0 1.65 731 2.37 964 3.73 1001 08.00
09.00 -0.32 0 1.65 731 2.40 979 3.74 1004 09.00
10.00 -0.32 0 1.64 723 2.40 979 3.75 1008 10.00
11.00 -0.32 0 1.63 715 2.40 979 3.76 1012 11.00
12.00 -0.32 0 1.63 715 2.40 979 3.77 1012 12.00
13.00 -0.32 0 1.63 715 2.39 974 3.77 1012 13.00
14.00 -0.32 0 1.63 715 2.38 969 3.77 1012 14.00
15.00 -0.32 0 1.62 707 2.37 964 3.78 1019 15.00
16.00 -0.32 0 1.62 707 2.36 958 3.80 1027 16.00
17.00 -0.32 0 1.62 707 2.35 953 3.81 1030 17.00
18.00 -0.32 0 1.62 707 2.33 943 3.84 1251 18.00
19.00 -0.33 0 1.62 707 2.32 938 3.85 1257 19.00
20.00 -0.33 0 1.62 707 2.31 932 3.88 1274 20.00
21.00 -0.33 0 1.63 715 2.29 922 3.90 1284 21.00
22.00 -0.33 0 1.63 715 2.27 912 3.89 1279 22.00
23.00 -0.33 0 1.62 707 2.25 901 3.90 1284 23.00
24.00 -0.33 0 1.62 707 2.23 890 3.90 1284 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
                   
   
     
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00     1.62 707 2.22 886 3.90 1284 01.00
02.00     1.63 715 2.21 880 3.91 1290 02.00
03.00     1.63 715 2.19 871 3.91 1290 03.00
04.00     1.63 715 2.18 865 3.92 1296 04.00
05.00     1.63 715 2.17 860 3.92 1296 05.00
06.00     1.63 715 2.16 855 3.91 1290 06.00
07.00     1.63 715 2.16 855 3.90 1285 07.00
08.00     1.63 715 2.15 850 3.90 1285 08.00
09.00     1.64 723 2.14 844 3.89 1279 09.00
10.00     1.64 723 2.12 834 3.86 1262 10.00
11.00     1.64 723 2.11 829 3.85 1257 11.00
12.00     1.65 731 2.10 824 3.84 1251 12.00
13.00     1.65 731 2.10 824 3.82 1034 13.00
14.00     1.66 739 2.09 818 3.80 1027 14.00
15.00     1.67 747 2.09 818 3.80 1027 15.00
16.00     1.67 747 2.08 813 3.77 1016 16.00
17.00     1.67 747 2.08 813 3.75 1008 17.00
18.00     1.68 755 2.08 813 3.75 1008 18.00
19.00     1.68 755 2.07 808 3.74 1004 19.00
20.00     1.67 747 2.06 803 3.73 1001 20.00
21.00     1.67 747 2.06 803 3.69 986 21.00
22.00     1.67 747 2.06 803 3.67 979 22.00
23.00     1.66 739 2.06 803 3.65 971 23.00
24.00     1.67 747 2.06 803 3.63 964 24.00
ตราชลประทาน
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
(รายงานเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติ)
   
     
         
         
         
                   
  ลุ่มน้ำปิง  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.16 เวลา
24 อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.ขาณุวรลักษบุรี 24
ช.ม. จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ช.ม.
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 7.36    
01.00 -0.33 *** 1.66 739 2.05 798 3.62 960 01.00
02.00 -0.33 *** 1.66 739 2.05 798 3.62 960 02.00
03.00 -0.33 *** 1.68 755 2.05 798 3.59 950 03.00
04.00 -0.33 *** 1.68 755 2.05 798 3.59 950 04.00
05.00 -0.33 *** 1.67 747 2.04 792 3.57 943 05.00
06.00 -0.33 *** 1.69 763 2.05 798 3.56 939 06.00
07.00 -0.33 *** 1.73 795 2.04 792 3.55 936 07.00
08.00 -0.33 *** 1.74 803 2.05 798 3.53 929 08.00
09.00 -0.33 *** 1.78 835 2.05 798 3.53 929 09.00
10.00 -0.33 *** 1.73 795 2.05 798 3.51 922 10.00
11.00 -0.33 *** 1.72 787 2.06 803 3.50 918 11.00
12.00 -0.33 *** 1.71 779 2.06 803 3.47 908 12.00
13.00 -0.33 *** 1.71 779 2.07 808 3.47 908 13.00
14.00 -0.33 *** 1.70 771 2.07 808 3.45 901 14.00
15.00 -0.33 *** 1.70 771 2.08 813 3.46 904 15.00
16.00 -0.33 *** 1.71 779 2.08 813 3.45 901 16.00
17.00 -0.33 *** 1.72 787 2.09 818 3.45 901 17.00
18.00 -0.33 *** 1.73 795 2.10 824 3.45 901 18.00
19.00 -0.33 *** 1.72 787 2.10 824 3.45 901 19.00
